Standard | Professional | Workflows | Bundle | |
---|---|---|---|---|
Listenpreis | 79,90 € | 119,90 € | 39,90 € | 129,90 € |
Inklusiv Subskription
|
12 Monate | 12 Monate | 12 Monate | 12 Monate |
Kostenlose Updates, solange eine gültige Subskription vorhanden ist | ||||
ViewDesigner |
||||
ViewDesigner mit über 50 verschiedenen Steuerelementen | ||||
Fernsteuerung des Clients | ||||
Globale View Styles definierbar | ||||
Erstellen eigener Menu Strukturen | ||||
Erstellen eigener Dialoge mit Popups | ||||
Eigenes Passwort für jede View definierbar | ||||
IPSView Clients |
||||
Client für Android | ||||
Client für iOS | ||||
Client für Windows | ||||
Client für Mac | ||||
Client für Webbrowser | ||||
Client für Webfront (direkte Integration von IPSView in das WebFront). Eine Demo des Clients mit einigen Beispiel Views finden Sie unter www.webfront.info | ||||
ViewConnect Modul für optimierte Datenübertragung | ||||
Sicherheit auf Objekt Ebene (Client kann nur auf die Objekte zugreifen, die in der View verwendet werden). | ||||
WorkflowEditor |
||||
WorkflowEditor zum Erstellen von automatisierten Abläufen |
Funktionsvergleichbrownson2022-11-21T22:54:33+01:00